Start
Pour ceux qui facturent de temps en temps.
5,95 €par mois, hors TVA
- 20 factures par mois
- 40 devis par mois
- Lien de paiement iDEAL | Wero
- Heures et autoliquidation
Puur Factuur
Chaque contrat dure 1 an. Vous choisissez de payer par mois ou par an. Par an, c'est exactement 12 fois le prix mensuel : ni remise, ni supplément.
Contrat d'un an, payé chaque mois
Pour ceux qui facturent de temps en temps.
5,95 €par mois, hors TVA
Le plus choisi
Pour l'indépendant occupé et la petite équipe.
11,95 €par mois, hors TVA
Tout en illimité, avec support prioritaire.
22,95 €par mois, hors TVA
Quatre questions, un conseil. Tout reste dans votre navigateur : nous n'enregistrons rien.
Bientôt Bientôt : en développement, pas encore disponible. Vous ne paierez rien de plus quand ce sera prêt.
| Fonction | Start5,95 € | Plus11,95 € | Complet22,95 € |
|---|---|---|---|
| Disponible maintenant | |||
| Factures | 20 /mois | 250 /mois | Illimité |
| Devis | 40 /mois | Illimité | Illimité |
| Dépenses | 10 /mois | 100 /mois | Illimité |
| Lien de paiement iDEAL | Wero via Mollie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rappels automatiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autoliquidation de la TVA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des heures | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devis signés en ligne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des kilomètres | – | ✓ | ✓ |
| Envoi depuis votre propre adresse e-mail | – | ✓ | ✓ |
| Connexion API avec votre site web | – | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | – | – | ✓ |
| Nouvelles fonctions | |||
| Factures récurrentes Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Aperçu TVA + accès en lecture pour votre comptable Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Export UBL Bientôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scan des tickets avec l'IA Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Bon de travail + liste de prix Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Aperçu des débiteurs Bientôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domiciliation SEPA Bientôt | – | – | ✓ |
| Compte de résultat interactif Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Application sur votre téléphone Bientôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilisateur supplémentaire Bientôt | – | – | ✓ |
| Connexions | |||
| Mollie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propre adresse e-mail | – | ✓ | ✓ |
| Adresse PDOK Bientôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle TVA VIES Bientôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export UBL/CSV Bientôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lien WhatsApp Bientôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avis Google Bientôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| e-Boekhouden.nl Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Moneybird Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Exact Online Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Import d'extraits bancaires Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Agenda Google/Outlook Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| MyParcel/Sendcloud Bientôt | – | ✓ | ✓ |
| Peppol Bientôt | – | – | ✓ |
| Recherche KvK Bientôt | – | – | ✓ |
| WooCommerce/Shopify Bientôt | – | – | ✓ |
| Webhooks Bientôt | – | – | ✓ |
Chaque contrat dure 1 an. Il est ensuite reconduit chaque fois pour un an, sauf résiliation au plus tard un mois avant la fin.
Non. Par an, vous payez 12 fois le prix mensuel. Vous choisissez seulement à quelle fréquence vous recevez une facture de notre part.
Non, tous les prix s'entendent hors TVA. Puur Factuur est destiné aux entreprises et fonctionne avec la TVA néerlandaise, iDEAL et la KvK.
Vous utilisez votre propre compte Mollie. Les frais de transaction de Mollie ne sont pas compris dans le prix de la formule ; vous les payez directement à Mollie.
Vous ne pouvez plus créer de nouvelle facture, de devis ou de dépense ce mois-là. Votre administration existante reste visible. Aucun frais supplémentaire n'est ajouté automatiquement ; passer à une formule plus grande se fait uniquement avec votre accord.
Nous développons encore cette fonction ou connexion. Elle n'est pas disponible pour l'instant. Une fois prête, vous la recevez dans la formule indiquée dans le tableau, sans supplément.
Oui. Une formule plus grande peut commencer immédiatement ; vous payez la différence au prorata. Une formule plus petite commence à la période contractuelle suivante.
Créez un compte. Nous configurons Puur Factuur avec vous, et vous ne signez que lorsque tout est en ordre.